Size Guide
XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | XL | OS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grösse EU | |||||||||
BRUSTUMFANG (CM) | 76-86 | 86-91 | 91-97 | ||||||
TAILLENUMFANG (CM) | 61-66 | 66-71 | 71-79 | 79-84 | 86-94 | ||||
HÜFTUMFANG (CM) | 84-89 | 91-97 | 97-102 | 102-107 | 109-114 | ||||
CUP | A-B | B-C | C-DD |
XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | XL | OS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grösse EU | |||||||||
BRUSTUMFANG (CM) | 79-81 | 84-86 | 89-91 | 94-96 | 99-104 | ||||
TAILLENUMFANG (CM) | 64-66 | 69-71 | 74-76 | 79-81 | 84-89 | ||||
HÜFTUMFANG (CM) | 89-91 | 94-97 | 99-102 | 104-107 | 109-114 | ||||
CUP |
XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | XL | 2XL | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grösse EU | 34 | 36 | 38 | 40 | 42 | 44 | |||
BRUSTUMFANG (CM) | |||||||||
TAILLENUMFANG (CM) | |||||||||
HÜFTUMFANG (CM) | |||||||||
CUP |
XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | XL | OS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grösse EU | |||||||||
BRUSTUMFANG (CM) | 82-86 | 87-90 | 91-94 | 95-98 | 99-102 | ||||
TAILLENUMFANG (CM) | 64-68 | 69-73 | 74-78 | 79-83 | 84-90 | ||||
HÜFTUMFANG (CM) | 88-92 | 93-97 | 98-102 | 102-106 | 107-111 | ||||
CUP |
XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | XL | OS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grösse EU | |||||||||
BRUSTUMFANG (CM) | 76-80 | 80-85 | 85-90 | ||||||
TAILLENUMFANG (CM) | 57-62 | 62-66 | 66-70 | 70-74 | 74-78 | ||||
HÜFTUMFANG (CM) | 76-80 | 80-84 | 84-88 | 88-92 | 92-96 | ||||
CUP |
XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | XL | OS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grösse EU | |||||||||
BRUSTUMFANG (CM) | 76-81 | 81-86 | 86-91 | 91-97 | 97-102 | ||||
TAILLENUMFANG (CM) | 61-66 | 64-74 | 76-81 | 84-86 | 91-94 | ||||
HÜFTUMFANG (CM) | 84-89 | 91-97 | 99-104 | 107-109 | 112-114 | ||||
CUP |
XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | XL | OS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grösse EU | |||||||||
BRUSTUMFANG (CM) | 80 | 85 | 90 | 95 | 100 | ||||
TAILLENUMFANG (CM) | 61 | 66 | 71 | 76 | 81 | ||||
HÜFTUMFANG (CM) | 89 | 94 | 99 | 104 | 109 | ||||
CUP |
XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | XL | OS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grösse EU | |||||||||
BRUSTUMFANG (CM) | 78-81 | 82-85 | 86-89 | 90-93 | 94-97 | ||||
TAILLENUMFANG (CM) | 62-65 | 66-69 | 70-73 | 74-77 | 78-81 | ||||
HÜFTUMFANG (CM) | 88-91 | 92-95 | 96-98 | 99-101 | 102-104 | ||||
CUP |
XXS | XS | S | M | M/L | L | XL | OS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grösse EU | ||||||||
BRUSTUMFANG (CM) | 79-81 | 81-84 | 86-89 | 91-97 | ||||
TAILLENUMFANG NATURAL (CM) | 56-58 | 58-61 | 63-66 | 69-71 | 74-76 | 81-86 | ||
TAILLENUMFANG LOW (CM) | 66-69 | 69-71 | 74-76 | 79-84 | 86-94 | 97-104 | ||
HÜFTUMFANG (CM) | 76-81 | 81-86 | 86-89 | 89-94 | 97-102 | 107-112 | ||
CUP | 81A | 81A-B | 86A-C | 86-91/C-DD |
XXS | XS | S | S/M | M | M/L | L | XL | OS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grösse EU | |||||||||
BRUSTUMFANG (CM) | 69-74 | 74-79 | 79-87 | 87-94 | 94-102 | 102-111 | |||
TAILLENUMFANG (CM) | 54-59 | 59-64 | 64-71 | 71-79 | 79-87 | 87-96 | |||
HÜFTUMFANG (CM) | 79-84 | 84-89 | 89-97 | 97-104 | 104-112 | 112-121 | |||
CUP | 81A | 81A-B | 86C-D | 86-91C/D | 91DD-E |
XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | XL | OS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grösse EU | 34 | 36 | 38 | 40 | |||||
BRUSTUMFANG (CM) | |||||||||
TAILLENUMFANG (CM) | |||||||||
HÜFTUMFANG (CM) | |||||||||
CUP |
XS | XS/S | S | S/M | M | M/L | L | XL | OS | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Grösse EU | |||||||||
BRUSTUMFANG (CM) | 80-85 | 86-91 | 93-98 | 99-104 | 105-110 | ||||
TAILLENUMFANG (CM) | 62-67 | 69-74 | 75-80 | 81-86 | 88-93 | ||||
HÜFTUMFANG (CM) | 85-90 | 91-97 | 98-103 | 104-109 | 110-116 | ||||
CUP |